운영보고&연차보고
2018 기본재산
금액(원): 1,000,000,000원수입
구분 | 수입액(원) | 비율 |
---|---|---|
수입총액 | 16,598,869,849 | 100% |
라이나생명 기부금 | 7,673,562,712 | 46.0% |
투자자산 수익 | 205,920,727 | 1.0% |
매출액 | 267,882,822 | 2.0% |
사업 외 수익 | 6,070,319 | 0.0% |
전기 이월금 | 8,445,433,269 | 51.0% |
지출
구분 | 지출액(원) | 비율 |
---|---|---|
지출총액 | 16,598,869,849 | 100% |
사회공헌문화확산 | 3,094,288,436 | 18.6% |
사회공헌문화확산 | 1,261,487,692 | 7.6% |
기타 사업수행비 | 93,371,440 | 1.0% |
운영비 | 1,346,272,226 | 8.0% |
사업 외 비용 | 2,319,263 | 1.0% |
차기 이월금 | 10,156,400,792 | 61.0% |
-
영상
테스트테스트
2022년 기본재산
구분 | 금액(원) |
---|---|
기본재산 | 1,000,000,000 |
2022년 수입내역
구분 | 수입액(원) |
---|---|
수입총액 | 31,819,617,654 |
기부금 수익 | 10,209,926,422 |
투자자산수익 | 285,034,621 |
매출액 | 833,400 |
사업 외 수익 | 6,464,890 |
전기 이월금 | 21,317,358,321 |
2022년 지출내역
구분 | 지출액(원) |
---|---|
지출총액 | 31,819,617,654 |
시니어 문화지원 | 1,752,091,084 |
취약계층지원 | 529,505,800 |
사회공헌 문화확산 | 6,473,400 |
일반 관리 비용 | 1,636,876,712 |
사업 외 비용 | 15 |
차기 이월금 | 27,894,670,643 |
-
영상
2018 기본재산
금액(원): 1,000,000,000원수입
구분 | 수입액(원) | 비율 |
---|---|---|
수입총액 | 16,598,869,849 | 100% |
라이나생명 기부금 | 7,673,562,712 | 46.0% |
투자자산 수익 | 205,920,727 | 1.0% |
매출액 | 267,882,822 | 2.0% |
사업 외 수익 | 6,070,319 | 0.0% |
전기 이월금 | 8,445,433,269 | 51.0% |
지출
구분 | 지출액(원) | 비율 |
---|---|---|
지출총액 | 16,598,869,849 | 100% |
사회공헌문화확산 | 3,094,288,436 | 18.6% |
사회공헌문화확산 | 1,261,487,692 | 7.6% |
기타 사업수행비 | 93,371,440 | 1.0% |
운영비 | 1,346,272,226 | 8.0% |
사업 외 비용 | 2,319,263 | 1.0% |
차기 이월금 | 10,156,400,792 | 61.0% |
-
영상
1234
-
영상
12345
-
영상